今天上午,美国USNews公布了最新美国最佳研究生院排名!今年更新了商科、法律、教育、工程、医学和护理,健康,科学,公共事务等大类排名,每个大类下按研究方向再细分多个专业排名。
从排名依据来看,通用的排名依据主要分为两大类数据:专家对于项目实力的意见以及某学校教职工、研究项目和学生质量等统计数据。
接下来就跟启德考培小编一起看一下工程学院,商学院的最新排名吧!(其他排名正在整理中,小伙伴们也可以到usnews官网查看,网址:https://www.usnews.com/best-graduate-schools)
商学院排名
2019USNEWS美国商学院排名 | ||
排名 | 学校名称 | 学费/年 |
#1 | 哈佛大学 | $72,000 per year (full-time) |
#1 | 芝加哥大学 | $69,200 per year (full-time) |
#3 | 宾夕法尼亚大学 | $70,200 per year (full-time) |
#4 | 斯坦福大学 | $68,868 per year (full-time) |
#5 | 麻省理工学院 | $71,000 per year (full-time) |
#6 | 西北大学 | $68,955 per year (full-time) |
#7 | 加州大学伯克利分校 | $58,794 per year (in-state, full-time); $59,811 per year (out-of-state, full-time) |
#7 | 密歇根大学安娜堡分校 | $62,300 per year (in-state, full-time); $67,300 per year (out-of-state, full-time) |
#9 | 哥伦比亚大学 | $71,544 per year (full-time) |
#10 | 达特茅斯学院 | $68,910 per year (full-time) |
#11 | 杜克大学 | $65,665 per year (full-time) |
#11 | 耶鲁大学 | $66,650 per year (full-time) |
#13 | 纽约大学 | $69,086 per year (full-time) |
#13 | 弗吉尼亚大学 | $60,024 per year (in-state, full-time); $62,342 per year (out-of-state, full-time) |
#15 | 康奈尔大学 | $63,894 per year (full-time) |
#16 | 加州大学洛杉矶分校 | $56,927 per year (in-state, full-time); $58,458 per year (out-of-state, full-time) |
#17 | 卡耐基梅隆大学 | $64,000 per year (full-time) |
#17 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $35,324 per year (in-state, full-time); $51,804 per year (out-of-state, full-time) |
#19 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $43,015 per year (in-state, full-time); $58,138 per year (out-of-state, full-time) |
#20 | 埃默里大学 | $59,000 per year (full-time) |
#20 | 南加州大学 | $60,951 per year (full-time) |
#22 | 华盛顿大学 | $32,274 per year (in-state, full-time); $47,541 per year (out-of-state, full-time) |
#23 | 莱斯大学 | $55,500 per year (full-time) |
#23 | 圣路易斯华盛顿大学 | $57,900 per year (full-time) |
#25 | 乔治城大学 | $56,400 per year (full-time) |
#26 | 范德堡大学 | $53,990 per year (full-time) |
#27 | 印第安纳大学 | $26,265 per year (in-state, full-time); $47,128 per year (out-of-state, full-time) |
#28 | 佐治亚理工学院 | $29,232 per year (in-state, full-time); $40,180 per year (out-of-state, full-time) |
#29 | 亚利桑那州立大学 | $28,240 per year (in-state, full-time); $46,176 per year (out-of-state, full-time) |
#29 | 明尼苏达大学双城分校 | $38,208 per year (in-state, full-time); $48,936 per year (out-of-state, full-time) |
#31 | 俄亥俄州立大学 | $30,120 per year (in-state, full-time); $51,592 per year (out-of-state, full-time) |
#31 | 宾州州立大学公园分校 | $25,430 per year (in-state, full-time); $40,874 per year (out-of-state, full-time) |
#31 | 圣母大学 | $52,188 per year (full-time) |
#34 | 佛罗里达大学 | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) |
#35 | 杨百翰大学 | $12,680 per year (LDS member, full-time); $12,680 per year (Non-LDS member, full-time) |
#36 | 德州农工大学 | $12,879 per year (in-state, full-time); $29,271 per year (out-of-state, full-time) |
#37 | 密歇根州立大学 | $30,600 per year (in-state, full-time); $48,500 per year (out-of-state, full-time) |
#37 | 加州大学戴维斯分校 | $38,849 per year (in-state, full-time); $51,094 per year (out-of-state, full-time) |
#37 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $17,452 per year (in-state, full-time); $35,316 per year (out-of-state, full-time) |
#40 | 佐治亚大学 | $13,404 per year (in-state, full-time); $32,112 per year (out-of-state, full-time) |
#40 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $16,499 per year (in-state, full-time); $32,166 per year (out-of-state, full-time) |
#42 | 波士顿大学 | $51,916 per year (full-time) |
#42 | 加州大学尔湾分校 | $43,831 per year (in-state, full-time); $51,480 per year (out-of-state, full-time) |
#44 | 罗格斯新泽西州立大学——纽华克和新布朗斯维克校区 | $26,317 per year (in-state, full-time); $45,689 per year (out-of-state, full-time) |
#44 | 罗切斯特大学 | $46,000 per year (full-time) |
#44 | 田纳西大学 | $11,244 per year (in-state, full-time); $29,432 per year (out-of-state, full-time) |
#44 | 犹他大学 | $59,000 per program (in-state, full-time); $60,000 per program (out-of-state, full-time) |
#48 | 波士顿学院 | $49,230 per year (full-time) |
#48 | 南卫理公会大学 | $45,976 per year (full-time) |
#48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $23,996 per year (in-state, full-time); $36,008 per year (out-of-state, full-time) |
#48 | 马里兰大学学院帕克分校 | $44,766 per year (in-state, full-time); $53,946 per year (out-of-state, full-time) |
#52 | 匹兹堡大学 | $52,152 per program (in-state, full-time); $68,716 per program (out-of-state, full-time) |
#53 | 普渡大学西拉法叶分校 | $22,408 per year (in-state, full-time); $42,184 per year (out-of-state, full-time) |
#54 | 德克萨斯基督大学 | $49,185 per year (full-time) |
#55 | 凯斯西储大学 | $39,390 per year (full-time) |
#55 | 威廉玛丽学院 | $32,106 per year (in-state, full-time); $43,278 per year (out-of-state, full-time) |
#55 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | $15,370 per year (in-state, full-time); $28,350 per year (out-of-state, full-time) |
#55 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $13,930 per year (in-state, full-time); $30,533 per year (out-of-state, full-time) |
#59 | 贝勒大学 | $39,610 per year (full-time) |
#59 | 乔治华盛顿大学 | $102,000 per program (full-time) |
#59 | 东北大学 | $1,560 per credit (full-time) |
#59 | 密苏里大学 | $360 per credit (in-state, full-time); $986 per credit (out-of-state, full-time) |
#63 | 福特汉姆大学 | $46,575 per year (full-time) |
#63 | 阿拉巴马大学 | $10,780 per year (in-state, full-time); $28,100 per year (out-of-state, full-time) |
#65 | 阿肯色大学 | $573 per credit (in-state, full-time); $1,499 per credit (out-of-state, full-time) |
#65 | 科罗拉多大学博尔德分校 | $900 per credit (in-state, full-time); $1,200 per credit (out-of-state, full-time) |
#65 | 迈阿密大学 | $1,960 per credit (full-time) |
#65 | 南卡罗来纳大学 | $43,142 per program (in-state, full-time); $71,580 per program (out-of-state, full-time) |
#69 | 亚利桑那大学 | $24,312 per year (in-state, full-time); $44,262 per year (out-of-state, full-time) |
#70 | 雪城大学 | $45,000 per year (full-time) |
#70 | 纽约州立大学水牛城分校 | $14,700 per year (in-state, full-time); $24,390 per year (out-of-state, full-time) |
#72 | 佩伯代因大学 | $49,500 per year (full-time) |
#73 | 奥本大学 | $14,013 per program (in-state, full-time); $42,039 per program (out-of-state, full-time) |
#73 | 罗切斯特理工学院 | $43,560 per year (full-time) |
#73 | 堪萨斯大学 | $408 per credit (in-state, full-time); $950 per credit (out-of-state, full-time) |
#76 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $14,700 per year (in-state, full-time); $24,390 per year (out-of-state, full-time) |
#76 | 俄克拉荷马大学 | $34,000 per program (in-state, full-time); $54,000 per program (out-of-state, full-time) |
#78 | 霍华德大学 | $33,996 per year (full-time) |
#79 | 美利坚大学 | $1,642 per credit (full-time) |
#79 | 查普曼大学 | $1,590 per credit (full-time) |
#79 | 爱荷华州立大学 | $10,812 per year (in-state, full-time); $24,524 per year (out-of-state, full-time) |
#79 | 加州大学圣地亚哥分校 | $1,420 per credit (full-time) |
#83 | 巴布森学院 | $108,794 per program (full-time) |
#83 | 路易斯安那州立大学 | $35,600 per program (in-state, full-time); $69,208 per program (out-of-state, full-time) |
#85 | 德雷塞尔大学 | $64,000 per program (full-time) |
#85 | 康涅狄格大学 | $14,502 per year (in-state, full-time); $35,812 per year (out-of-state, full-time) |
#85 | 休斯敦大学 | $23,610 per year (in-state, full-time); $39,060 per year (out-of-state, full-time) |
#85 | 路易维尔大学 | $32,000 per program (in-state, full-time); $32,000 per program (out-of-state, full-time) |
#89 | 加州大学河滨分校 | $37,950 per year (in-state, full-time); $50,196 per year (out-of-state, full-time) |
#89 | 辛辛那提大学 | $28,920 per program (in-state, full-time); $40,677 per program (out-of-state, full-time) |
#89 | 肯塔基大学 | $31,948 per program (in-state, full-time); $36,948 per program (out-of-state, full-time) |
#92 | 克莱蒙森大学 | $18,666 per year (in-state, full-time); $30,672 per year (out-of-state, full-time) |
#92 | 北卡罗来纳州立大学 | $22,617 per year (in-state, full-time); $38,577 per year (out-of-state, full-time) |
#92 | 丹佛大学 | $87,000 per program (full-time) |
#95 | 查尔斯顿学院 | $16,498 per program (in-state, full-time); $16,498 per program (out-of-state, full-time) |
#95 | 北亚利桑那大学 | $11,753 per program (in-state, full-time); $24,101 per program (out-of-state, full-time) |
#95 | 俄克拉荷马州立大学 | $223 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) |
#95 | 特拉华大学 | $780 per credit (in-state, full-time); $1,000 per credit (out-of-state, full-time) |
#95 | 密西西比大学 | $22,500 per program (in-state, full-time); $53,443 per program (out-of-state, full-time) |
RNP | 贝尔蒙特大学 | $56,650 per program (full-time) |
考试热门工具预约
- 测启德在线学习系统,免费开放预约
- 练丰富题库免费预约试用
- 学0元免费预约公开课
- 评实地测试,老师测评,免费开放预约
雅思口语Part2话题卡怎么准备万能素材
2026/09/18 18:46:04
雅思考试前一周怎么冲刺复习
2026/09/18 18:45:55
雅思G类和A类成绩哪个认可度高
2026/09/18 18:45:47
雅思成绩什么时候提交申请最合适
2026/09/18 18:45:38
雅思口语Part1常见问题及回答思路
2026/09/18 18:45:30
托福成绩可以替代雅思申请英国大学吗
2026/09/18 18:45:21































